Услуги, предоставляемые компанией «Первый металлопрокат» в г. Шаховская
Заказать
Карта доставки металлопроката в г. Шаховская
Применение арматуры в строительстве

Доставка в г. Шаховская арматуры производится в короткие сроки, транспортом отправителя или по желанию заказчиком, что позволяет выполнять строительные работы без простоев.
Использование стальных пластин

Использование стальной сетки

Прайс-лист на метталопрокат в г. Шаховская
Номенклатура | Характеристика номенклатуры | Валюта | Цена | Ед. изм. |
Балка 16 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | руб. | 28 400,00 | т |
Балка 18 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | руб. | 28 950,00 | т |
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 35 800,00 | т |
Круг конструкц. ст20 ф100 | н/д | руб. | 24 900,00 | т |
Круг конструкц. ст20 ф105 | н/д | руб. | 26 900,00 | т |
Круг конструкц. ст20 ф110 | н/д | руб. | 25 600,00 | т |
Лист Г/К 18.0х2000х6000 ст3сп/пс5 | Выксунский МЗ | руб. | 21 390,00 | т |
Лист Г/К 20.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | Выксунский МЗ | руб. | 21 200,00 | т |
Лист Г/К 20.0х2000х6000 ст3сп/пс5 | Выксунский МЗ | руб. | 21 390,00 | т |
Полоса г/к 20х10 ст3сп | н/д | руб. | 29 900,00 | т |
Полоса г/к 20х12 ст3сп | н/д | руб. | 36 900,00 | т |
Полоса г/к 20х12 ст45 | н/д | руб. | 33 900,00 | т |
Полоса г/к 80х 3 ст3сп/пс5 | дл=3.0м | руб. | 28 300,00 | т |
Полоса г/к 80х 4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м | руб. | 25 900,00 | т |
Полоса г/к 80х 5 ст20 | н/д | руб. | 31 900,00 | т |
Профнастил Оц. Н114 0.8х750х | 3000 | руб. | 269,00 | пог. м |
Профнастил Оц. Н57 0.7х864х | 12000 | руб. | 242,00 | пог. м |
Профнастил Оц. Н57 0.8х864х | 12000 | руб. | 269,00 | пог. м |
Труба б/ш 89 х 9 ст20 | ГОСТ 8732 | руб. | 36 900,00 | т |
Труба б/ш 89 х10 ст20 | ГОСТ 8732 | руб. | 39 900,00 | т |
Труба б/ш 89 х12 ст20 | ГОСТ 8732 | руб. | 37 600,00 | т |
Труба ВГП Оцинк. 32 х3.2 ст10 | дл=5.8-6.0м | руб. | 51 200,00 | т |
Труба ВГП Оцинк. 40 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | руб. | 42 600,00 | т |
Труба ВГП Оцинк. 50 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | руб. | 43 300,00 | т |
Труба проф. 140х60 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | руб. | 26 300,00 | т |
Труба проф. 160х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | руб. | 26 700,00 | т |
Труба проф. 100х100 х3.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | руб. | 28 400,00 | т |
Труба проф. 200х160 х 8.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | руб. | 30 400,00 | т |
Труба проф. 200х160 х 8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | руб. | 28 200,00 | т |
Труба проф. 200х160 х10.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, ГОСТ 30245 | руб. | 33 900,00 | т |
Труба э/c 219 х8.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | руб. | 28 300,00 | т |
Труба э/c 273 х 5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | руб. | 32 300,00 | т |
Труба э/c 273 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | руб. | 32 300,00 | т |
Швеллер г/к 8.0 П ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 24 900,00 | т |
Швеллер г/к 10.0 П ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | 24 500,00 | т |
Швеллер г/к 12.0 П ст09Г2С-12 | дл=11.7 м с ост. | руб. | 26 800,00 | т |
Стоимость доставки металлопроката в г. Шаховская рассчитывается отдельно, звоните нам по телефону 8 (499) 281-63-19