Труба электросварная овальная в г. Москва
Универсальные технические характеристики промышленного металлопрокатного изделия на основе полого профиля с эллипсоидным сечением и прямым/спиральным швом (труба эл/сварная овальная), позволили применять данный вид трубопроводной продукции во многих областях производственной деятельности – начиная от транспортировки различных рабочих сред и заканчивая созданием архитектурных сооружений.
Необычная форма трубы позволяет применять ее для решения технических задач в том случае, если применение промышленного трубопроводного металлопроката обычного профиля не представляется возможным, например, в условиях ограниченного пространства. В качестве же элемента строительной конструкции - труба эл/сварная овальная зарекомендовала себя как надежный и эффективный материал для дизайнерского оформления.
ООО «Первый металлопрокат» - качество продукции и оперативность работы
В зависимости от технологических требований, которые стоят перед заказчиком трубопроводной продукции, специалисты ООО «Первый металлопрокат» предлагают своим клиентам сортамент эллипсоидной профильной стальной трубы в Москве и области, который выпускается в соответствии с ГОСТом 8642-68. Предлагаемая нами труба эл/сварная овальная соответствует требованиям клиента:
- имеет нормированные физические либо физико-химические свойства;
- предлагаемая электросварочная продукция имеет усиленный шов;
- при необходимости – осуществляется поставка овальных труб с антикоррозийным покрытием, термической обработкой
Надежный трубопровод – от надежного поставщика
Эффективная работа ООО «Первый металлопрокат», направленная на оперативное обеспечение клиента необходимыми материалами, имеет следующие преимущества:
- прием заказов с 9 утра до 9 вечера позволяет оперативно решать вопросы по обеспечению клиентов металлопродукцией;
- квалифицированные специалисты предоставляют полную информацию о заказанном материале, при необходимости - консультируя клиента по возникающим вопросам;
- ООО «Первый металлопрокат» успешно сотрудничает как с промышленными предприятиями, так и с частными лицами;
- предлагаемые компанией формы оплаты и доставки – позволяют заказчику выбрать оптимальный вариант;
- индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет создать основу для взаимовыгодного и продолжительного сотрудничества;
- заказанная нержавеющая труба эл/сварная овальная доставляется по указанному в договоре адресу, по всей Московской области и Москве в оговоренные сроки.
Скачать полный прайс-лист | Уточнить цены на металлопрокат можно по телефону: 8 (499) 281-63-19 |
Прайс-лист на Трубу овальную электросварную
Номенклатура | Характеристика номенклатуры | Валюта | Цена | Ед. изм. |
Труба т/ст электросвар. 18 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ | руб. | 33 400,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 18 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., ССТ | руб. | 30 300,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 18 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ | руб. | 33 400,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 19 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ | руб. | 33 400,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 20 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., ССТ | руб. | 30 300,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 20 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ | руб. | 33 400,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 22 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ | руб. | 33 400,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 22 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ | руб. | 33 400,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 25 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ | руб. | 31 900,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 25 х1.5 ст08сп/пс | дл=6.0м, х/к, к/к, в уп., ССТ | руб. | 32 100,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 25 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, ССТ | руб. | 28 800,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 25 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., ССТ | руб. | 30 300,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 25 х2.0 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, ССТ | руб. | 27 200,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 25 х2.0 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ | руб. | 30 800,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 30 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., ССТ | руб. | 30 300,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 30 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ | руб. | 31 900,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 30 х2.0 ст1-2сп/пс | дл=6.0м , г/к, ССТ | руб. | 27 200,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 32 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ | руб. | 31 900,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 32 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., ССТ | руб. | 30 300,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 32 х2.0 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ | руб. | 30 800,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 38 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., ССТ | руб. | 30 300,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 51 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., ССТ | руб. | 31 500,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 51 х1.5 ст08сп/пс | дл=6.0м, х/к, к/к, в уп., ССТ | руб. | 31 700,00 | т |
Труба т/ст электросвар. 51 х1.5 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., ССТ | руб. | 29 300,00 | т |
Наверх |